Auszug Referenzliste
| Projektname | Investitionsvolumen |
|---|---|
| Medizinische Hochschule, 30625 Hannover Neubau eines Ambulanzgebäudes: Heizung, Sanitär, medizinische Gase | 1.400.000 |
| Badewerk, 26427 Neuharlingersiel Neubau, Erweiterung des bestehenden Kurhauses: Sanierung, Modernisierung Heizung, Lüftung, Sanitär, Sauna | 1.300.000 |
| Freizeitbad Sinnflut, 99769 Bad Brückenau Sanierung der Wärmeerzeugung für Bad und Sauna, Hydraulische Einbindung eines BHKWs mit 50.000l Pufferspeicher | 170.000 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium, 38299 Wolfenbüttel Sanierung der Heizzentrale | 250.000 |
| Technisches Hilfswerk, 30179 Hannover Sanierung der Sanitärtechnik | 38.000 |
| Wasserparadies, 31137 Hildesheim 2.BA: Sanierung, Optimierung Lüftungsanlagen Schwimmhallen 1.BA: Sanierung, Modernisierung Badewassertechnik, Gebäude-technik | 1.300.000 |
| Medizinische Hochschule, 30625 Hannover Umbau zu einer psychosomatischen Tagesklinik, Sanitärtechnik, Heizung | 100.000 |
| Stadtbad Schöneberg, 10827 Berlin Sanierung Badewassertechnik, Optimierung Ozonisierung | 250.000 |
| Hallen- und Freibad, 40597 Düsseldorf-Benrath Sanierung und Modernisierung der Wärmeversorgung und der Badewassertechnik | 2.060.000 |
| Hallerbad Münster-Ost, 48145 Münster Modernisierung und Attraktivierung, Technische Ausrüstung Heizung, Lüftung, Sanitär, Badewasseraufbereitung | 1.370.000 |
| Badehaus, 99734 Nordhausen Energetische Optimierung Errichtung eines BHKWs, Anpassung der Badewassertechnik | 350.000 |
| Freibad Remich, L-5501 Remich Beckensanierung, Badewassertechnik, Neubau Kleinkinderbereich | 800.000 |
| AHOI-Erlebnis-Bad_Pyrmont, 31812 Bad Pyrmont Generalplanung in 4 Bauabschnitten: Fassaden-, Dachsanierung; Sanierung, Technische Gebäudeausrüstung einschließlich Badewassertechnik; Sauna, Fitness, Küche | 5.000.000 |
| Freibad Großburgwedel, 30938 Großburgwedel Sanierung Filteranlage, Mehrzweckbecken | 250.000 |
| Seedammbad, Bad Homburg, 61293 Bad Homburg Aufbereitung von Spülabwässern aus Anlagen zur Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser | 395.000 |
| Hallen- und Freibad Pattensen, 30982 Pattensen Sanierung Badewasseraufbereitung Mehrzweckbecken | 138.000 |
| Freibad Großburgwedel, 30938 Großburgwedel Neubau Edelstahl- Kinderplanschbecken einschließlich Badewasseraufbereitung | 170.000 |
| Hallen- und Freibad Pattensen, 30982 Pattensen Sanierung Badewasseraufbereitung Lehrschwimmbecken | 100.000 |
| Bodenseetherme Konstanz, 78459 Konstanz Sanierung und Neubau, Planung Badewasseraufbereitung | 1.900.000 |
| Kombibad Coesfeld, 48653 Coesfeld Sanierung, Modernisierung des Hallen- und Freibads, z. T. Solewasser, Planung aller technischen Gewerke | 922.000 |
| Freibad Jesteburg, 21266 Jesteburg Sanierung, Generalplanung | 1.100.000 |
| Kreiskrankenhaus St. Marienberg Helmstedt, 38350 Helmstedt Sanierung Sanitär, Lüftung, Heizung, Kältetechnik, Dampf-/ Kesselanlagen, Warmwasserbereitung | 3.500.000 |
| Aquantic – Schwimmpark am Osterfeld, 38644 Goslar Sanierung Badewasseraufbereitung | 450.000 |
| Juliusbad Helmstedt, 38350 Helmstedt Sanierung Zwischendecke, Planung Lüftung, Elektrotechnik | 136.000 |
| Badezentrum Porta Westfalica, 32457 Porta Westfalica Generalplanung der Sanierung und Attraktivierung des Hallen- und Freibades | 5.200.000 |
| Hallenbad Kamen, 59174 Kamen Planung HLS, Schlammwasseraufbereitung | 410.000 |
| Waldschwimmbad „Unter der alten Burg“, 06433 Aschersleben Neubau einer naturnahen Badelandschaft; Planung der Badewasseraufbereitung | 210.000 |
| Freibad Grasleben, 38368 Grasleben Modernisierung mit naturnaher Badelandschaft; Planung Badewasseraufbereitung | 490.000 |
| HNO-Klinik Nordstadt, 30655 Hannover Sanierung PWW, Legionellen-Prophylaxe | 50.000 |
| Hallenbad Rehburg-Loccum, 31453 Rehburg-Loccum Sanierung; Planung Schwimmbadtechnik | 265.000 |
| Freizeitbad Volksbad Dinslaken, 46535 Dinslaken Sanierung, Planung Badewasseraufbereitung, Lüftung, Elektro | 142.000 |
| Freizeitpark Nordsee, Tropen Parc Tossens, 26969 Tossens Sanierung und Modernisierung, Planung aller technischen Gewerke | 1.100.000 |
| Hallenbad Stadtbad Bergen, 29303 Bergen Sanierung; Generalplanung | 516.000 |
| Sport- und Gesundheitsbad Hamm, 59065 Hamm Neubau, Planung aller technischen Gewerke, außer Elektro, z. T. Solewasser | 7.500.000 |
| Aquana, Freizeitbad Würselen, 52146 Würselen Sanierung; Planung aller technischen Gewerke | 650.000 |
| Hallenbad Königslutter, 38150 Königslutter Sanierung; Planung aller technischen Gewerke | 460.000 |
| Sanierung Doppelturnhalle, 38299 Wolfenbüttel Planung Heizung, Lüftung, Sanitär | 105.000 |
| Johannesbad Reha-Klinik, 94072 Bad Füssing Sanierung Beckenkopf, -wand, -sohle des Felsensprudelbades | 193.000 |
| Sanierung Freibad Beckum, 59269 Beckum Planung Badewasseraufbereitung, Elektro | 112.000 |
| Sanierung Freizeitbad Atoll, 32339 Espelkamp Planung Badewasseraufbereitung | 350.000 |
| Neubau Freizeitzentrum Aschersleben, 06433 Aschersleben Planung aller technischer Gewerke | 2.300.000 |
| Sanierung Badehalle Himmelstür, 31134 Hildesheim Planung Badewasseraufbereitung | 550.000 |
| Freibad Braunfels, 35619 Braunfels Sanierung und Modernisierung, Planung Badewasseraufbereitung | 290.000 |
| Sanierung Juliusbad, 38350 Helmstedt Planung Lüftung, Elektro | 220.000 |
| Hufelandbad Bad Pyrmont, 31798 Bad Pyrmont Wiederaufbau Hallenbad, Planung aller technischen Gewerke, z.T. Solewasser | 4.700.000 |
| Sanierung Freibad Neubeckum, 59269 Neubeckum Planung Badewasseraufbereitung | 350.000 |
| AquaLaatzium, 30880 Laatzen Neubau, Planung aller technischen Gewerke, z. T. Solewasser | 4.700.000 |
| Allwetterbad am Osterberg, 29626 Munster Neubau einer Schwimmhalle; Planung aller technischen Gewerke außer Elektro | 1.100.000 |
| Um-/ Neubau Soltau- Therme, 28604 Soltau Planung aller technischen Gewerke | 695.000 |
| Sanierung Schwimmhalle Europapark, Prenzlauer Berg, 10829 Berlin Planung Badewasseraufbereitung | 135.000 |
| Umbau, Sanierung Bowlingbahn, Erlebniszentrum SEZ, 10829 Berlin Objektüberwachung Heizung, Lüftung, Elektro | 505.000 |
